Bu Silaha Ait Detaylar Aşağıda Listelenmiştir.
360,000 Yang
Kısıtlamalar
- Savaşçı Sınıfı Kullanamaz
- Ninja Sınıfı Kullanamaz
- Sura Sınıfı Kullanamaz
- Lycan Sınıfı Kullanamaz
Özellikler
- Geliştirilebilir
Takılabilir Slotlar
- Silah Yuvası
Silah Özellikleri
Her seviye için gerekli seviye ve bonuslar aşağıda listelenmiştir.
| # | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 | +27 | +28 | +29 | +30 | +31 | +32 | +33 | +34 | +35 | +36 | +37 | +38 | +39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gereken Seviye | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 90 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 115 |
| Saldırı Değeri | 72 - 108 | 78 - 114 | 85 - 121 | 93 - 129 | 102 - 138 | 112 - 148 | 123 - 159 | 135 - 171 | 148 - 184 | 162 - 198 | 170 - 200 | 172 - 202 | 176 - 206 | 184 - 213 | 194 - 223 | 206 - 235 | 220 - 249 | 235 - 266 | 254 - 286 | 275 - 310 | 166 - 194 | 175 - 203 | 178 - 206 | 185 - 213 | 195 - 223 | 211 - 239 | 232 - 260 | 265 - 293 | 316 - 344 | 391 - 419 | 277 - 307 | 284 - 314 | 288 - 318 | 293 - 323 | 298 - 328 | 306 - 336 | 313 - 348 | 324 - 359 | 362 - 397 | 432 - 467 |
| Büyülü Saldırı Değeri | 65 - 75 | 71 - 81 | 78 - 88 | 86 - 96 | 95 - 105 | 105 - 115 | 116 - 126 | 128 - 138 | 141 - 151 | 155 - 165 | 160 - 170 | 162 - 172 | 164 - 174 | 167 - 177 | 170 - 180 | 174 - 184 | 180 - 190 | 188 - 198 | 198 - 208 | 210 - 220 | 84 - 116 | 93 - 125 | 96 - 128 | 103 - 135 | 113 - 145 | 129 - 161 | 150 - 182 | 183 - 215 | 234 - 266 | 309 - 341 | 224 - 256 | 244 - 276 | 254 - 286 | 254 - 286 | 264 - 296 | 274 - 306 | 294 - 326 | 314 - 346 | 324 - 356 | 334 - 366 |
| Saldırı Hızı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 |
| Yarı Insanlara Karşı Güçlü | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
Yükseltme Seçenekleri
Her seviye için gerekli eşyalar ve yang maliyeti aşağıda listelenmiştir.
Dönüşüm ve Bilgileri
Bu nesne ile ilgili tüm dönüşüm ve üretim bilgileri aşağıda listelenmiştir.
Bu Nesneyi İçeren Canavarlar
Bu nesneyi elde edebileceğin canavarlar aşağıda listelenmiştir.
| Canavarın Adı | Elde Etme Oranı | Canavarın Tipi |
|---|---|---|
Ma�rurlu�un Metini
|
30.00% | Metin Taşı |
Arges
|
20.00% | Patron |
Polyphemos
|
20.00% | 5. Seviye |
Martyaxwar
|
20.00% | 5. Seviye |
Lemur Prensi
|
20.00% | Patron |
Lemur Muhaf�z
|
20.00% | 5. Seviye |
Triton
|
20.00% | 5. Seviye |
Kemiksurat
|
20.00% | Patron |
K�z�l Reis
|
20.00% | 5. Seviye |
Zalim Kemiksurat
|
20.00% | Patron |
Zalim K�z�l Reis
|
20.00% | 5. Seviye |
Kral Yenge�
|
20.00% | 5. Seviye |
Kral Voba
|
20.00% | 5. Seviye |
Dev �c�
|
20.00% | 5. Seviye |
Setaou Yarg�c�
|
16.00% | 3. Seviye |
Lord Gnoll
|
10.00% | Patron |
Ba� Gnoll N�bet�i
|
10.00% | 5. Seviye |
Rakshasa
|
10.00% | Patron |
General Kappa
|
10.00% | Patron |
General Istakoz
|
10.00% | Patron |
Gargoyle
|
10.00% | Patron |
Kaptan �rak
|
10.00% | Patron |
x1
x1
x2
x2
x2
x2
x2
x2
x2
x3
x10
x3
x1
x2
x2
x1
x1
x1
x1
