Triton Kılıcı
Silah Detayları
Satış Fiyatı: 360,000 yang
Kısıtlamalar
- Şaman sınıfı kullanamaz
- Lycan sınıfı kullanamaz
Özellikler
- Geliştirilebilir
Takılabilir Slotlar
- Silah slotu
Silah Özellikleri
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gereken Seviye | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 90 |
| Saldırı Değeri | 237 - 277 | 238 - 278 | 240 - 280 | 244 - 284 | 249 - 289 | 255 - 295 | 262 - 301 | 270 - 308 | 280 - 316 | 290 - 325 |
| Büyülü Saldırı Değeri | 155 - 177 | 156 - 178 | 158 - 180 | 162 - 184 | 167 - 189 | 173 - 195 | 180 - 202 | 188 - 210 | 198 - 220 | 208 - 230 |
| Saldırı Hızı | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 |
| Şeytanlara Karşı Güçlü | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Yarı Insanlara Karşı Güçlü | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
YÜKSELTME SEÇENEKLERİ
Her seviye için gerekli eşyalar ve yang maliyeti
Dönüşüm Bilgileri
Bu item ile ilgili tüm dönüşüm ve üretim bilgileri
Yükseltme
Triton Kılıcı yükseltmesi
1
Gerekli: 120.000 Yang
Hangi Canavarlardan Elde Edilir ?
| Canavarın Adı | Elde Etme Oranı | Canavarın Tipi |
|---|---|---|
| Bu nesne herhangi bir canavardan elde edilemiyor. | ||
Bu Nesneyi İçeren Sandıklar ?
| Sandığın Adı | Elde Etme Oranı | Adet |
|---|---|---|
| Bu nesne herhangi bir sandıktan elde edilemiyor. | ||